Guía de tallas
Cada marca tiene su propia horma. Elegí la tuya y compará tu medida en centímetros.
Parate sobre una hoja con el talón contra la pared, marcá la punta del dedo más largo y medí en centímetros desde la pared. Medí los dos pies al final del día y usá el más largo. Buscá ese número en la columna CM de tu marca.
Nike
Ver productos NikeMedí tu pie y, si quedás entre dos tallas, elegí la mayor.
Hombre
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 23.7 | 6 | 5.5 | 38.5 |
| 24.1 | 6.5 | 6 | 39 |
| 24.5 | 7 | 6 | 40 |
| 25 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 25.4 | 8 | 7 | 41 |
| 25.8 | 8.5 | 7.5 | 42 |
| 26.2 | 9 | 8 | 42.5 |
| 26.7 | 9.5 | 8.5 | 43 |
| 27.1 | 10 | 9 | 44 |
| 27.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 27.9 | 11 | 10 | 45 |
| 28.3 | 11.5 | 10.5 | 45.5 |
| 28.8 | 12 | 11 | 46 |
| 29.6 | 13 | 12 | 47.5 |
Mujer
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 2.5 | 35.5 |
| 22.4 | 5.5 | 3 | 36 |
| 22.9 | 6 | 3.5 | 36.5 |
| 23.3 | 6.5 | 4 | 37.5 |
| 23.7 | 7 | 4.5 | 38 |
| 24.1 | 7.5 | 5 | 38.5 |
| 24.5 | 8 | 5.5 | 39 |
| 25 | 8.5 | 6 | 40 |
| 25.4 | 9 | 6.5 | 40.5 |
| 25.8 | 9.5 | 7 | 41 |
| 26.2 | 10 | 7.5 | 42 |
| 26.7 | 10.5 | 8 | 42.5 |
| 27.1 | 11 | 8.5 | 43 |
Niños
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 16.5 | 10.5C | 10 | 27.5 |
| 17 | 11C | 10.5 | 28 |
| 17.5 | 11.5C | 11 | 28.5 |
| 18 | 12C | 11.5 | 29.5 |
| 18.5 | 12.5C | 12 | 30 |
| 19 | 13C | 12.5 | 31 |
| 19.5 | 13.5C | 13 | 31.5 |
| 20.1 | 1Y | 13.5 | 32 |
| 20.5 | 1.5Y | 1 | 33 |
| 20.9 | 2Y | 1.5 | 33.5 |
| 21.4 | 2.5Y | 2 | 34 |
| 21.8 | 3Y | 2.5 | 35 |
| 22.2 | 3.5Y | 3 | 35.5 |
| 22.4 | 4Y | 3.5 | 36 |
| 22.7 | 4.5Y | 4 | 36.5 |
| 23.2 | 5Y | 4.5 | 37.5 |
| 23.5 | 5.5Y | 5 | 38 |
| 23.8 | 6Y | 5.5 | 38.5 |
| 24.3 | 6.5Y | 6 | 39 |
| 24.6 | 7Y | 6 | 40 |
adidas
Ver productos adidasSi quedás entre dos tallas, bajá una para un calce ajustado o subí una para un calce más holgado.
Hombre
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 23.8 | 6 | 5.5 | 38⅔ |
| 24.2 | 6.5 | 6 | 39⅓ |
| 24.6 | 7 | 6.5 | 40 |
| 25.0 | 7.5 | 7 | 40⅔ |
| 25.5 | 8 | 7.5 | 41⅓ |
| 25.9 | 8.5 | 8 | 42 |
| 26.3 | 9 | 8.5 | 42⅔ |
| 26.7 | 9.5 | 9 | 43⅓ |
| 27.1 | 10 | 9.5 | 44 |
| 27.6 | 10.5 | 10 | 44⅔ |
| 28.0 | 11 | 10.5 | 45⅓ |
| 28.4 | 11.5 | 11 | 46 |
| 28.8 | 12 | 11.5 | 46⅔ |
| 29.7 | 13 | 12.5 | 48 |
Mujer
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 22.1 | 5 | 3.5 | 36 |
| 22.5 | 5.5 | 4 | 36⅔ |
| 22.9 | 6 | 4.5 | 37⅓ |
| 23.3 | 6.5 | 5 | 38 |
| 23.8 | 7 | 5.5 | 38⅔ |
| 24.2 | 7.5 | 6 | 39⅓ |
| 24.6 | 8 | 6.5 | 40 |
| 25.0 | 8.5 | 7 | 40⅔ |
| 25.5 | 9 | 7.5 | 41⅓ |
| 25.9 | 9.5 | 8 | 42 |
| 26.3 | 10 | 8.5 | 42⅔ |
| 26.7 | 10.5 | 9 | 43⅓ |
| 27.1 | 11 | 9.5 | 44 |
Niños
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 16.6 | 10.5k | 10k | 28 |
| 17 | 11k | 10.5k | 28.5 |
| 17.4 | 11.5k | 11k | 29 |
| 17.8 | 12k | 11.5k | 30 |
| 18.3 | 12.5k | 12k | 30.5 |
| 18.7 | 13k | 12.5k | 31 |
| 19.1 | 13.5k | 13k | 31.5 |
| 19.5 | 1 | 13.5k | 32 |
| 20 | 1.5 | 1 | 33 |
| 20.4 | 2 | 1.5 | 33.5 |
| 20.8 | 2.5 | 2 | 34 |
| 21.2 | 3 | 2.5 | 35 |
| 21.6 | 3.5 | 3 | 35.5 |
| 22.1 | 4 | 3.5 | 36 |
| 22.5 | 4.5 | 4 | 36⅔ |
| 22.9 | 5 | 4.5 | 37⅓ |
| 23.3 | 5.5 | 5 | 38 |
| 23.8 | 6 | 5.5 | 38⅔ |
| 24.2 | 6.5 | 6 | 39⅓ |
| 24.6 | 7 | 6.5 | 40 |
| 25 | 7.5 | 7 | 40⅔ |
Puma
Ver productos PumaLos modelos unisex vienen en talla de hombre: si sos mujer, pedí talla y media menos que tu talla habitual.
Hombre
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 5 | 38 |
| 24.5 | 6.5 | 5.5 | 38.5 |
| 25 | 7 | 6 | 39 |
| 25.5 | 7.5 | 6.5 | 40 |
| 26 | 8 | 7 | 40.5 |
| 26.5 | 8.5 | 7.5 | 41 |
| 27 | 9 | 8 | 42 |
| 27.5 | 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 28 | 10 | 9 | 43 |
| 28.5 | 10.5 | 9.5 | 44 |
| 29 | 11 | 10 | 44.5 |
| 29.5 | 11.5 | 10.5 | 45 |
| 30 | 12 | 11 | 46 |
| 31 | 13 | 12 | 47 |
Mujer
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 22 | 5.5 | 3 | 35.5 |
| 22.5 | 6 | 3.5 | 36 |
| 23 | 6.5 | 4 | 37 |
| 23.5 | 7 | 4.5 | 37.5 |
| 24 | 7.5 | 5 | 38 |
| 24.5 | 8 | 5.5 | 38.5 |
| 25 | 8.5 | 6 | 39 |
| 25.5 | 9 | 6.5 | 40 |
| 26 | 9.5 | 7 | 40.5 |
| 26.5 | 10 | 7.5 | 41 |
| 27 | 10.5 | 8 | 42 |
| 27.5 | 11 | 8.5 | 42.5 |
Niños
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 10.5 | 9.5 | 27.5 |
| 11 | 10 | 28 |
| 12 | 11 | 29 |
| 13 | 12 | 31 |
| 1 | 13 | 32 |
| 1.5 | 13.5 | 32.5 |
| 2 | 1 | 33 |
| 2.5 | 1.5 | 34 |
| 3 | 2 | 34.5 |
| 3.5 | 2.5 | 35 |
| 4 | 3 | 35.5 |
| 4.5 | 3.5 | 36 |
| 5 | 4 | 37 |
| 5.5 | 4.5 | 37.5 |
| 6 | 5 | 38 |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 |
| 7 | 6 | 39 |
Under Armour
Ver productos Under ArmourMedí el pie de talón a punta con tu peso encima y, si quedás entre dos tallas, elegí la mayor.
Hombre
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 6 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 26 | 8 | 7 | 41 |
| 26.5 | 8.5 | 7.5 | 42 |
| 27 | 9 | 8 | 42.5 |
| 27.5 | 9.5 | 8.5 | 43 |
| 28 | 10 | 9 | 44 |
| 28.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 29 | 11 | 10 | 45 |
| 29.5 | 11.5 | 10.5 | 45.5 |
| 30 | 12 | 11 | 46 |
| 30.5 | 12.5 | 11.5 | 47 |
| 31 | 13 | 12 | 47.5 |
| 31.5 | 13.5 | 12.5 | 48 |
| 32 | 14 | 13 | 48.5 |
| 32.5 | 14.5 | 13.5 | 49 |
| 33 | 15 | 14 | 49.5 |
| 33.5 | 15.5 | 14.5 | 50 |
| 34 | 16 | 15 | 50.5 |
Mujer
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 22.5 | 5 | 3 | 35.5 |
| 23 | 5.5 | 3.5 | 36 |
| 23.5 | 6 | 4 | 36.5 |
| 23.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| 24 | 7 | 5 | 38 |
| 24 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
| 24.5 | 8 | 6 | 39 |
| 25 | 8.5 | 6 | 40 |
| 25.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
| 26 | 9.5 | 7 | 41 |
| 26.5 | 10 | 7.5 | 42 |
| 27 | 10.5 | 8 | 42.5 |
| 27.5 | 11 | 8.5 | 43 |
| 28 | 11.5 | 9 | 44 |
| 28.5 | 12 | 9.5 | 44.5 |
Niños
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 16.5 | 10.5K | 10 | 27.5 |
| 17 | 11K | 10.5 | 28 |
| 17.5 | 11.5K | 11 | 29 |
| 18 | 12K | 11.5 | 29.5 |
| 18.5 | 12.5K | 12 | 30 |
| 19 | 13K | 12.5 | 31 |
| 19.5 | 13.5K | 13 | 31.5 |
| 20 | 1 | 13.5 | 32 |
| 20.5 | 1.5 | 1 | 33 |
| 21 | 2 | 1.5 | 33.5 |
| 21.5 | 2.5 | 2 | 34 |
| 22 | 3 | 2.5 | 35 |
| 22.5 | 3.5 | 3 | 35.5 |
| 23 | 4 | 3.5 | 36 |
| 23.5 | 4.5 | 4 | 36.5 |
| 23.5 | 5 | 4.5 | 37.5 |
| 24 | 5.5 | 5 | 38 |
| 24 | 6 | 5.5 | 38.5 |
| 24.5 | 6.5 | 6 | 39 |
| 25 | 7 | 6 | 40 |
New Balance
Ver productos New BalanceSi quedás entre dos tallas, elegí la mayor; muchos modelos vienen en varios anchos (D es el estándar en hombre y B en mujer).
Hombre
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 5.5 | 38.5 |
| 24.5 | 6.5 | 6 | 39.5 |
| 25 | 7 | 6.5 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 7 | 40.5 |
| 26 | 8 | 7.5 | 41.5 |
| 26.5 | 8.5 | 8 | 42 |
| 27 | 9 | 8.5 | 42.5 |
| 27.5 | 9.5 | 9 | 43 |
| 28 | 10 | 9.5 | 44 |
| 28.5 | 10.5 | 10 | 44.5 |
| 29 | 11 | 10.5 | 45 |
| 29.5 | 11.5 | 11 | 45.5 |
| 30 | 12 | 11.5 | 46.5 |
| 31 | 13 | 12.5 | 47.5 |
Mujer
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 3 | 35 |
| 22.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
| 23 | 6 | 4 | 36.5 |
| 23.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
| 24 | 7 | 5 | 37.5 |
| 24.5 | 7.5 | 5.5 | 38 |
| 25 | 8 | 6 | 39 |
| 25.5 | 8.5 | 6.5 | 40 |
| 26 | 9 | 7 | 40.5 |
| 26.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
| 27 | 10 | 8 | 41.5 |
| 27.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 |
| 28 | 11 | 9 | 43 |
Niños
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 16.5 | 10.5 | 10 | 28 |
| 17 | 11 | 10.5 | 28.5 |
| 17.5 | 11.5 | 11 | 29 |
| 17.5 | 12 | 11.5 | 30 |
| 18 | 12.5 | 12 | 30.5 |
| 18.5 | 13 | 12.5 | 31 |
| 19 | 13.5 | 13 | 32 |
| 19 | 1 | 13.5 | 32.5 |
| 19.5 | 1.5 | 1 | 33 |
| 20 | 2 | 1.5 | 33.5 |
| 20.5 | 2.5 | 34.5 | |
| 21 | 3 | 2.5 | 35 |
| 21.5 | 3.5 | 3 | 35.5 |
| 22 | 4 | 3.5 | 36 |
| 22.5 | 4.5 | 4 | 37 |
| 23 | 5 | 4.5 | 37.5 |
| 23.5 | 5.5 | 5 | 38 |
| 24 | 6 | 5.5 | 38.5 |
| 24.5 | 6.5 | 6 | 39 |
| 25 | 7 | 6.5 | 40 |
HOKA
Ver productos HOKALa tabla va por largo de pie; varios modelos vienen también en horma ancha (2E y 4E en hombre, D en mujer).
Hombre
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 4.5 | 37⅓ |
| 23.4 | 5.5 | 5 | 38 |
| 23.9 | 6 | 5.5 | 38⅔ |
| 24.3 | 6.5 | 6 | 39⅓ |
| 24.7 | 7 | 6.5 | 40 |
| 25.1 | 7.5 | 7 | 40⅔ |
| 25.6 | 8 | 7.5 | 41⅓ |
| 26 | 8.5 | 8 | 42 |
| 26.4 | 9 | 8.5 | 42⅔ |
| 26.8 | 9.5 | 9 | 43⅓ |
| 27.2 | 10 | 9.5 | 44 |
| 27.7 | 10.5 | 10 | 44⅔ |
| 28.1 | 11 | 10.5 | 45⅓ |
| 28.5 | 11.5 | 11 | 46 |
| 28.9 | 12 | 11.5 | 46⅔ |
| 29.4 | 12.5 | 12 | 47⅓ |
| 29.8 | 13 | 12.5 | 48 |
| 30.2 | 13.5 | 13 | 48⅔ |
| 30.6 | 14 | 13.5 | 49⅓ |
| 31.1 | 14.5 | 14 | 50 |
| 31.5 | 15 | 14.5 | 50⅔ |
Mujer
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 3.5 | 36 |
| 22.4 | 5.5 | 4 | 36⅔ |
| 22.9 | 6 | 4.5 | 37⅓ |
| 23.3 | 6.5 | 5 | 38 |
| 23.7 | 7 | 5.5 | 38⅔ |
| 24.1 | 7.5 | 6 | 39⅓ |
| 24.5 | 8 | 6.5 | 40 |
| 25 | 8.5 | 7 | 40⅔ |
| 25.4 | 9 | 7.5 | 41⅓ |
| 25.8 | 9.5 | 8 | 42 |
| 26.2 | 10 | 8.5 | 42⅔ |
| 26.7 | 10.5 | 9 | 43⅓ |
| 27.1 | 11 | 9.5 | 44 |
| 27.5 | 11.5 | 10 | 44⅔ |
| 27.9 | 12 | 10.5 | 45⅓ |
Niños
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 16.5 | 10 | 9 | 27 |
| 17.1 | 11 | 10 | 28 |
| 18.1 | 12 | 11 | 29 |
| 19.1 | 13 | 12 | 30 |
| 19.7 | 1 | 13 | 31 |
| 20.6 | 2 | 1 | 32 |
| 21.6 | 3 | 2 | 33 |
| 22.2 | 4 | 3 | 34 |
| 23.2 | 5 | 4 | 35 |
| 24.1 | 6 | 5 | 36 |
| 24.8 | 7 | 6 | 37 |
Altra
Ver productos AltraSu horma FootShape deja más espacio a los dedos; Altra recomienda pedir media talla más que tu zapato de vestir.
Hombre
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 3 | 37 |
| 22.5 | 4.5 | 3.5 | 37.5 |
| 23 | 5 | 4 | 38 |
| 23.5 | 5.5 | 4.5 | 38.5 |
| 24 | 6 | 5 | 39 |
| 24.5 | 6.5 | 5.5 | 39.5 |
| 25 | 7 | 6 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 26 | 8 | 7 | 41 |
| 26.5 | 8.5 | 7.5 | 42 |
| 27 | 9 | 8 | 42.5 |
| 27.5 | 9.5 | 8.5 | 43 |
| 28 | 10 | 9 | 44 |
| 28.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 29 | 11 | 10 | 45 |
| 29.5 | 11.5 | 10.5 | 46 |
| 30 | 12 | 11 | 46.5 |
| 30.5 | 12.5 | 11.5 | 47 |
| 31 | 13 | 12 | 48 |
| 32 | 14 | 13 | 49 |
| 33 | 15 | 14 | 50 |
| 34 | 16 | 15 | 51.5 |
Mujer
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 20.5 | 4 | 2 | 34.5 |
| 21 | 4.5 | 2.5 | 35 |
| 21.5 | 5 | 3 | 35.5 |
| 22 | 5.5 | 3.5 | 36 |
| 22.5 | 6 | 4 | 37 |
| 23 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| 23.5 | 7 | 5 | 38 |
| 24 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
| 24.5 | 8 | 6 | 39 |
| 25 | 8.5 | 6.5 | 40 |
| 25.5 | 9 | 7 | 40.5 |
| 26 | 9.5 | 7.5 | 41 |
| 26.5 | 10 | 8 | 42 |
| 27 | 10.5 | 8.5 | 42.5 |
| 27.5 | 11 | 9 | 43 |
| 28 | 11.5 | 9.5 | 44 |
| 28.5 | 12 | 10 | 44.5 |
| 29.5 | 13 | 11 | 46 |
Converse
Ver productos ConverseLas Chuck Taylor calzan grande: te recomendamos pedir media talla menos.
Hombre
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 3 | 35 |
| 22.5 | 3.5 | 3.5 | 36 |
| 23 | 4 | 4 | 36.5 |
| 23.5 | 4.5 | 4.5 | 37 |
| 24 | 5 | 5 | 37.5 |
| 24.5 | 5.5 | 5.5 | 38 |
| 24.5 | 6 | 6 | 39 |
| 25 | 6.5 | 6.5 | 39.5 |
| 25.5 | 7 | 7 | 40 |
| 26 | 7.5 | 7.5 | 41 |
| 26.5 | 8 | 8 | 41.5 |
| 27 | 8.5 | 8.5 | 42 |
| 27.5 | 9 | 9 | 42.5 |
| 28 | 9.5 | 9.5 | 43 |
| 28.5 | 10 | 10 | 44 |
| 29 | 10.5 | 10.5 | 44.5 |
| 29.5 | 11 | 11 | 45 |
| 30 | 11.5 | 11.5 | 46 |
| 30.5 | 12 | 12 | 46.5 |
| 31.5 | 13 | 13 | 48 |
| 32 | 14 | 14 | 49 |
| 33 | 15 | 15 | 50 |
Mujer
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 3 | 35 |
| 22.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
| 23 | 6 | 4 | 36.5 |
| 23.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
| 24 | 7 | 5 | 37.5 |
| 24.5 | 7.5 | 5.5 | 38 |
| 24.5 | 8 | 6 | 39 |
| 25 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
| 25.5 | 9 | 7 | 40 |
| 26 | 9.5 | 7.5 | 41 |
| 26.5 | 10 | 8 | 41.5 |
| 27 | 10.5 | 8.5 | 42 |
| 27.5 | 11 | 9 | 42.5 |
| 28 | 11.5 | 9.5 | 43 |
| 28.5 | 12 | 10 | 44 |
| 29 | 12.5 | 10.5 | 44.5 |
| 29.5 | 13 | 11 | 45 |
| 30 | 13.5 | 11.5 | 46 |
| 30.5 | 14 | 12 | 46.5 |
| 31.5 | 15 | 13 | 48 |
| 32 | 16 | 14 | 49 |
| 33 | 17 | 15 | 50 |
Niños
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 16.9 | 10C | 9.5 | 26 |
| 17.3 | 10.5C | 10 | 27 |
| 17.7 | 11C | 10.5 | 28 |
| 18.2 | 11.5C | 11 | 28.5 |
| 18.6 | 12C | 11.5 | 29 |
| 19 | 12.5C | 12 | 30 |
| 19.4 | 13C | 12.5 | 31 |
| 19.8 | 13.5C | 13 | 31.5 |
| 20.3 | 1Y | 13.5 | 32 |
| 20.7 | 1.5Y | 1 | 33 |
| 21.1 | 2Y | 1.5 | 33.5 |
| 21.5 | 2.5Y | 2 | 34 |
| 22 | 3Y | 2.5 | 35 |
| 22.4 | 3.5Y | 3 | 35.5 |
| 22.8 | 4Y | 3.5 | 36 |
| 23.2 | 4.5Y | 4 | 37 |
| 23.6 | 5Y | 4.5 | 37.5 |
| 24.1 | 5.5Y | 5 | 38 |
| 24.5 | 6Y | 5.5 | 38.5 |
Las tablas son referenciales y vienen de las guías oficiales de cada marca. El calce puede variar por modelo. ¿Tenés dudas? Escribinos por WhatsApp antes de comprar.
