Descripción
La entresuela de espuma y el antepié flexible ofrecen amortiguación, lo que brinda suavidad en cada pisada. Además, la parte superior de malla es aún más transpirable que la versión anterior para que puedas correr con una mayor frescura y comodidad.
• La entresuela de espuma y el antepié flexible amortiguan cada pisada
• La parte superior de malla ofrece una mayor comodidad y transpirabilidad
• La entresuela de espuma ofrece una amortiguación intuitiva gracias a una geometría de mecedora que se centra en la comodidad
• Suela con amortiguación
• La suela tiene un diseño intuitivo Nike y ranuras flexibles en el antepié que crean un efecto de comodidad y amortiguación mientras corrés
Código: HJ8485-007
Detalles
- Código HJ8485-007
Nike
Ver productos NikeMedí tu pie y, si quedás entre dos tallas, elegí la mayor.
Hombre
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 23.7 | 6 | 5.5 | 38.5 |
| 24.1 | 6.5 | 6 | 39 |
| 24.5 | 7 | 6 | 40 |
| 25 | 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 25.4 | 8 | 7 | 41 |
| 25.8 | 8.5 | 7.5 | 42 |
| 26.2 | 9 | 8 | 42.5 |
| 26.7 | 9.5 | 8.5 | 43 |
| 27.1 | 10 | 9 | 44 |
| 27.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 27.9 | 11 | 10 | 45 |
| 28.3 | 11.5 | 10.5 | 45.5 |
| 28.8 | 12 | 11 | 46 |
| 29.6 | 13 | 12 | 47.5 |
Mujer
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 2.5 | 35.5 |
| 22.4 | 5.5 | 3 | 36 |
| 22.9 | 6 | 3.5 | 36.5 |
| 23.3 | 6.5 | 4 | 37.5 |
| 23.7 | 7 | 4.5 | 38 |
| 24.1 | 7.5 | 5 | 38.5 |
| 24.5 | 8 | 5.5 | 39 |
| 25 | 8.5 | 6 | 40 |
| 25.4 | 9 | 6.5 | 40.5 |
| 25.8 | 9.5 | 7 | 41 |
| 26.2 | 10 | 7.5 | 42 |
| 26.7 | 10.5 | 8 | 42.5 |
| 27.1 | 11 | 8.5 | 43 |
Niños
| CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 16.5 | 10.5C | 10 | 27.5 |
| 17 | 11C | 10.5 | 28 |
| 17.5 | 11.5C | 11 | 28.5 |
| 18 | 12C | 11.5 | 29.5 |
| 18.5 | 12.5C | 12 | 30 |
| 19 | 13C | 12.5 | 31 |
| 19.5 | 13.5C | 13 | 31.5 |
| 20.1 | 1Y | 13.5 | 32 |
| 20.5 | 1.5Y | 1 | 33 |
| 20.9 | 2Y | 1.5 | 33.5 |
| 21.4 | 2.5Y | 2 | 34 |
| 21.8 | 3Y | 2.5 | 35 |
| 22.2 | 3.5Y | 3 | 35.5 |
| 22.4 | 4Y | 3.5 | 36 |
| 22.7 | 4.5Y | 4 | 36.5 |
| 23.2 | 5Y | 4.5 | 37.5 |
| 23.5 | 5.5Y | 5 | 38 |
| 23.8 | 6Y | 5.5 | 38.5 |
| 24.3 | 6.5Y | 6 | 39 |
| 24.6 | 7Y | 6 | 40 |
Envío gratis en compras desde ₡40.000. Por debajo, ₡3.500. Llega en 2 a 6 días hábiles.
Cambio de talla dentro de 8 días naturales, sin uso y con su caja. Ver condiciones






